Листовки, любой тираж.
Бумага мелованная глянцевая 130г.м. Бумага мелованная глянцевая 170 г.м.
Рекламные листовки пользуются особой популярностью, потому как являются наиболее экономным видом рекламной продукции.
Бумага мелованная глянцевая 130г.м.
Листовки | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 (297x420) | 4+4 | 8606 | 10048 | 12978 | 15956 | 17398 | 19725 | 21650 | 25502 | 29354 | 48486 |
A3 (297x420) | 4+0 | 8141 | 9723 | 11165 | 14095 | 14794 | 16699 | 18514 | 22142 | 25771 | 42000 |
A4 (210x297) | 4+4 | 4792 | 5071 | 6698 | 8281 | 10326 | 10931 | 12653 | 16096 | 19537 | 29753 |
A4 (210x297) | 4+0 | 4326 | 4931 | 6094 | 7442 | 9583 | 10142 | 11304 | 13630 | 15956 | 25762 |
A5 (148x210) | 4+4 | 2372 | 2978 | 3954 | 4838 | 5628 | 6419 | 7340 | 9183 | 11025 | 20808 |
A5 (148x210) | 4+0 | 2139 | 2744 | 3489 | 4186 | 4977 | 5537 | 6439 | 8243 | 10048 | 18952 |
210x200 | 4+4 | 3489 | 3814 | 4931 | 5862 | 6839 | 6979 | 8225 | 10718 | 13210 | 23933 |
210x200 | 4+0 | 3256 | 3629 | 4698 | 5582 | 6698 | 6885 | 8085 | 10485 | 12886 | 21589 |
A6 (105x148) | 4+4 | 1210 | 1721 | 2325 | 2930 | 3024 | 3535 | 4066 | 5127 | 6188 | 11626 |
A6 (105x148) | 4+0 | 1070 | 1256 | 1861 | 2465 | 2838 | 3116 | 3601 | 4568 | 5537 | 10550 |
210x98 | 4+4 | 1488 | 1908 | 2465 | 3024 | 3256 | 3954 | 4614 | 5935 | 7256 | 14512 |
210x98 | 4+0 | 1396 | 1768 | 2233 | 2790 | 3116 | 3723 | 4308 | 5480 | 6651 | 13304 |
150x70 | 4+4 | 1010 | 1195 | 1555 | 1795 | 1913 | 2273 | 2704 | 3564 | 4424 | 8852 |
150x70 | 4+0 | 958 | 1138 | 1436 | 1615 | 1735 | 2002 | 2403 | 3204 | 4005 | 7787 |
100x70 | 4+4 | 732 | 930 | 1196 | 1243 | 1299 | 1583 | 1899 | 2531 | 3164 | 6326 |
100x70 | 4+0 | 666 | 864 | 1130 | 1185 | 1255 | 1469 | 1751 | 2317 | 2880 | 5761 |
Бумага мелованная глянцевая 170 г.м.
Листовки | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 (297x420) | 4+4 | 9485 | 11096 | 14227 | 16933 | 20049 | 22933 | 25652 | 31093 | 36532 | 63895 |
A3 (297x420) | 4+0 | 9010 | 10622 | 12376 | 14986 | 17212 | 19677 | 22124 | 27017 | 31912 | 55003 |
A4 (210x297) | 4+4 | 5365 | 5755 | 7659 | 9485 | 11855 | 12804 | 14802 | 18798 | 22793 | 37314 |
A4 (210x297) | 4+0 | 4878 | 5512 | 7073 | 8536 | 11144 | 11855 | 13299 | 16185 | 19072 | 32246 |
A5 (148x210) | 4+4 | 2733 | 3415 | 4633 | 5610 | 6584 | 7561 | 8609 | 10707 | 12804 | 23027 |
A5 (148x210) | 4+0 | 2484 | 3230 | 4145 | 4878 | 5852 | 6584 | 7638 | 9747 | 11855 | 20934 |
210x200 | 4+4 | 3903 | 4390 | 5852 | 7073 | 8299 | 8772 | 10275 | 13278 | 16282 | 28841 |
210x200 | 4+0 | 3658 | 4145 | 5610 | 6829 | 8291 | 8536 | 10053 | 13089 | 16124 | 28377 |
A6 (105x148) | 4+4 | 1392 | 1987 | 2733 | 3415 | 3658 | 4145 | 4780 | 6048 | 7316 | 12804 |
A6 (105x148) | 4+0 | 1242 | 1491 | 2233 | 2981 | 3415 | 3658 | 4340 | 5706 | 7073 | 11855 |
210x98 | 4+4 | 1740 | 2236 | 2981 | 3658 | 4145 | 4633 | 5415 | 6975 | 8536 | 16282 |
210x98 | 4+0 | 1590 | 2087 | 2733 | 3415 | 3903 | 4390 | 5172 | 6735 | 8299 | 16124 |
150x70 | 4+4 | 1150 | 1406 | 1917 | 2299 | 2554 | 3193 | 3685 | 4664 | 5645 | 10660 |
150x70 | 4+0 | 1085 | 1341 | 1789 | 2108 | 2363 | 2875 | 3366 | 4349 | 5330 | 10033 |
100x70 | 4+4 | 852 | 1066 | 1490 | 1569 | 1690 | 2113 | 2509 | 3305 | 4102 | 7818 |
100x70 | 4+0 | 780 | 994 | 1420 | 1508 | 1569 | 1991 | 2353 | 3077 | 3801 | 7225 |
1 фальц + 1 день к печати |
189 | 210 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1428 | 1764 |
1 фальц + в день печати |
567 | 630 | 630 | 1120 | 1610 | 1960 | 2310 | 2520 | 2828 | 3304 |
2 фальца + 1 день к печати |
378 | 420 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 1470 | 1680 | 2016 | 2688 |
2 фальца + в день печати |
1008 | 1120 | 1120 | 1610 | 2030 | 2660 | 3010 | 3220 | 3696 | 4648 |
Сверление, за второе К2* |
499,8 | 555,8 | 653,8 | 816,2 | 1144 | 1470 | 1796 | 2124 | 2450 | 3103,8 |
Скругление углов |
183,4 | 203 | 203 | 203 | 406 | 609 | 812 | 1015 | 1218 | 1624 |
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* |
261 | 290 | 290 | 348 | 580 | 870 | 1 160 | 1 450 | 1 740 | 2 320 |